|
|||||||||||||||||||||||||||||
PZW Skarszewy | – I miejsce | ||||||||||||||||||||||||||||
PZW Bytów | – II miejsce | ||||||||||||||||||||||||||||
PZW Kołczygłowy | – III miejsce | ||||||||||||||||||||||||||||
PZW Kościerzyna | – IV miejsce | ||||||||||||||||||||||||||||
PZW Miastko | – V miejsce | ||||||||||||||||||||||||||||
PZW Lubiana | – VI miejsce | ||||||||||||||||||||||||||||
PZW Czarna Dąbrówka | – VII miejsce | ||||||||||||||||||||||||||||
Koło PZW Bytów reprezentowali:
|
Dnia 02.08.2009 r. PZW Skarszewy zorganizowały Turniej Kół w dyscyplinie spławikowej
W imprezie brały udział drużyny z kół: Bytów, Czarna Dąbrówka, Miastko, Lubiana, Kościerzyna, Skarszewy, Kołczygłowy. Wyniki: |
|||||||||||||||||||||||||||||
PZW Skarszewy | – I miejsce | ||||||||||||||||||||||||||||
PZW Bytów | – II miejsce | ||||||||||||||||||||||||||||
PZW Kołczygłowy | – III miejsce | ||||||||||||||||||||||||||||
PZW Kościerzyna | – IV miejsce | ||||||||||||||||||||||||||||
PZW Miastko | – V miejsce | ||||||||||||||||||||||||||||
PZW Lubiana | – VI miejsce | ||||||||||||||||||||||||||||
PZW Czarna Dąbrówka | – VII miejsce | ||||||||||||||||||||||||||||
Koło PZW Bytów reprezentowali:
|